Prodotti
Cornice digitale da 15,6- pollici, cornice digitale HD, cornice digitale Wi-Fi
Cornice per foto digitale da 15.6-pollici 1080.178 grandangolo, 32 GB, IPS|Cornice digitale HD con Wi-Fi per una facile condivisione, montaggio a parete, facile da usare. Scheda SD/USB, memorizza fino a 80 ,000 foto
Caratteristiche
SPECIFICHE PRINCIPALI
Caratteristiche principali della cornice fotografica digitale da 15,6-pollici
- Touchscreen IPS da 15.6-pollici: Straordinaria risoluzione 1080P con un ampio angolo di visione di 178 gradi.
- Visualizzazione HD: qualità fotografica e video vivace e ad alta definizione.
- Ampio spazio di archiviazione: memoria interna da 32 GB (memorizza fino a 80,000 foto), espandibile tramite scheda SD/USB (fino a 128 GB).
- Wi-Fi abilitato: condividi e carica facilmente le foto in modalità wireless.
- Rotazione automatica: Si regola automaticamente per la modalità verticale o orizzontale.
- Facile da usare: Configurazione semplice, impostazioni personalizzabili e design montabile a parete.
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
| Modello | REY-U-RM15601 | REY-U-ZYX15601 |
| Nome | Cornice per foto | Cornice per foto | |
| Dimensioni dello schermo LCD | 15,6 pollici (diagonale) | 15,6 pollici (diagonale) | |
| Area espositiva effettiva | 344.16 (H)×193.59 (V) | 344.16 (H)×193.59 (V) | |
| Scala di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | |
| luminosità | 250cd/㎡(punto centrale, tipico) | 250cd/㎡(punto centrale, tipico) | |
| Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | |
| Tipo di retroilluminazione | guidato | guidato | |
| Angolo di visione massimo | 89 gradi (V)/89 gradi (H) (tipico) | 89 gradi (V)/89 gradi (H) (tipico) | |
| Risoluzione fisica dello schermo LCD | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Formato video | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | |
| Potenza di uscita audio | 4Ω2W | 4Ω2W | |
| Porta di ingresso (1080P) | Interfaccia USB-HOST*1, interfaccia TYPEC-USB*1, scheda TF*1, MIC a canale singolo, interfaccia DC | Interfaccia USB-HOST*1, interfaccia TYPEC-USB*1, scheda TF*1, MIC a canale singolo, interfaccia DC | |
| Porta di uscita | Interfaccia EDP 2.0*1, interfaccia COB TP*1 | Interfaccia EDP 2.0*1, interfaccia COB TP*1 |
| Formato di riproduzione USB | Audio: formati MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Video: supporta la decodifica 4K/2K di H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 e altri formati video, YouTube e altri video online, fino a 4096P, riproduzione video HTML5, riproduzione Flash10.1 Immagine: supporta JPG, BMP, PNG e altri formati immagine e supporta la funzione di rotazione/presentazione/zoom immagine | Audio: formati MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Video: supporta la decodifica 4K/2K di H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 e altri formati video, YouTube e altri video online, fino a 4096P, riproduzione video HTML5, riproduzione Flash10.1 Immagine: supporta JPG, BMP, PNG e altri formati immagine e supporta la funzione di rotazione/presentazione/zoom immagine | |
|
Memoria del dispositivo RAM |
32 GB 1GB |
32G 1GB |
|
| Tocca Tipo | capacità | capacità | |
| Toccare la modalità di guida | MIPI | MIPI | |
| Metodo di rilevamento del touch screen | Dita, stilo, mani guantate o altri supporti sensibili al tocco non trasparenti | Dita, stilo, mani guantate o altri supporti sensibili al tocco non trasparenti | |
| Risoluzione del posizionamento del touch screen | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Velocità di risposta | 25 ms | 25 ms | |
| Sistemi operativi supportati | GoogleAndroid 8.1 | GoogleAndroid 8.1 | |
| Funzione di rilevamento | Supporta la funzione di rilevamento software integrata per verificare se il dispositivo è buono o cattivo. | Supporta la funzione di rilevamento software integrata per verificare se il dispositivo è buono o cattivo. |
| Funzione di aggiornamento remoto | Supporta l'aggiornamento remoto OTA | Supporta l'aggiornamento remoto OTA |
| Caratteristiche del prodotto | Fornisci soluzioni intelligenti complete per il software di sistema delle cornici fotografiche Uhale, cloud, app mobile e Web: supporta la modalità di controllo interattivo touch L'app mobile è perfettamente compatibile con i sistemi Android e iOS Dotato di modulo Wi-Fi, supporta Wi-Fi 8{{5} }Protocollo 2.11/b/g/n. Supporta più lingue e un'esperienza interattiva intuitiva, Invio remoto semplice e privato, condivisione istantanea di foto e video, Adotta una piattaforma di supporto del servizio cloud globale AWS efficiente e sicura, con un'ampia copertura dei nodi e velocità di risposta rapida, risorsa di supporto manager, orologio, sveglia, calcolatrice, registrazione, funzioni di previsione del tempo, supporta la rotazione manuale/automatica di 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, supporta la funzione di rilevamento della gravità, è conforme ai requisiti GDPR e CCPA e ha superato i requisiti Cyber di Intertek Garantire la certificazione del programma: le informazioni personali non verranno raccolte o archiviate senza il consenso esplicito dell'utente, Sistema Android originale, autorizzazioni root aperte e possibilità di personalizzazione e sviluppo del prodotto, Monitoraggio remoto in tempo reale, ripristino automatico in caso di arresto anomalo del sistema, funzionamento non presidiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supporto aggiornamento remoto OTA e aggiornamento unità flash USB |
Fornire soluzioni intelligenti one-stop per il software di sistema della cornice fotografica Uhale, cloud, app mobile e Web: supporta la modalità di controllo interattivo touch; l'app mobile è perfettamente compatibile con i sistemi Android e iOS, Dotato di modulo Wi-Fi, supporta il protocollo Wi-Fi 802.11/b/g/n, supporta più lingue e un'esperienza interattiva intuitiva,Invio remoto semplice e privato, condivisione istantanea di foto e video,Adotta Piattaforma di supporto per servizi cloud globali AWS efficiente e sicura, con ampia copertura di nodi e velocità di risposta rapida,Supporto gestione risorse, orologio, sveglia, calcolatrice, registrazione, funzioni di previsione del tempo,Supporto 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi manuale/ automatico rotazione, supporta la funzione di rilevamento della gravità,Rispetta i requisiti GDPR e CCPA e ha superato la certificazione del programma Cyber Assure di Intertek: le informazioni personali non verranno raccolte o archiviate senza il consenso esplicito dell'utente,Sistema Android originale, autorizzazioni root aperte e personalizzazione del prodotto e lo sviluppo può essere eseguito,Monitoraggio remoto in tempo reale, ripristino automatico in caso di arresto anomalo del sistema, funzionamento non presidiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7,Supporto aggiornamento remoto OTA e aggiornamento unità flash USB |
| Consumo energetico | 24W | 24W |
| Vita della macchina | 20000 ore | 20000 ore |
| Requisiti di alimentazione | Ingresso: CA100-240V.50-60HZ, uscita: CC 12 V-2A | Ingresso: CA100-240V.50-60HZ, uscita: CC 12 V-2A |
| Montaggio a parete/scrivania | supporto | supporto |
| Supporto mobile | Schermo desktop orizzontale/verticale | Schermo desktop orizzontale/verticale |
| Dimensioni della macchina | 362*227*13MM | 396,17*245,67*33,6 mm |
| Peso della macchina | 1,59 kg | 1,26 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | 440*345*65mm | 440*345*65mm |
| Peso dell'imballaggio | 2,01 kg | 1,72 kg |
In qualità di produttore affidabile, offriamo soluzioni OEM/ODM dirette su misura per le tue esigenze B2B e B2C. Contattaci per creare oggi stesso i tuoi monitor personalizzati e tutte le soluzioni di visualizzazione digitale. Richiesta di seguito Servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

PARTNER

Etichetta sexy: Cornice digitale da 15.6-pollici, cornice per foto digitale HD, cornice digitale Wi-Fi, Cina cornice digitale da 15.6-pollici, cornice per foto digitale HD, produttori di cornici digitali Wi-Fi, fornitori, fabbrica, Frame di foto digitale da 19 pollici, Dropbox Paper Integration Digital Picture Frame, FLV Playback Digital Picture Frame, Fiammata digitale d'argento, SquareSpace Integration Digital Picture Frame, Riproduzione di WMV Digital Picture Frame
Gratis
Potrebbe piacerti anche
PiùCornice digitale da 10,1- pollici, cornice digitale ...
PiùCornice digitale da 7-pollici, telecomando, cornice ...
PiùRovesky 75- pollici 4K touchscreen whiteboard intell...
PiùComputer Destop tutto in uno da 24 pollici
PiùSmart Board da 65-pollici per ufficio, lavagna touch...
Più27 pollici tutto in un prezzo diretto di fabbrica De...
Invia la tua richiesta





